h1 {textalign: center; marginbottom: 20px}
table {width: 100%; bordercollapse: collapse; margin: 20px 0}
th, td {padding: 5px; border: 1px solid ccc; textalign: left}
th {backgroundcolor: f2f2f2}
日期 | 比赛项目 | 对阵/小组赛 |
---|---|---|
今日 | 详细赛程 | 请查閱以下赛果: |
08:0010:00 | 男子单打小组赛A组 | 选手1 vs 选手2 |
10:3012:30 | 女子单打小组赛B组 | 选手3 vs 选手4 |
14:0016:00 | 男子团体小组赛 | 队伍1 vs 队伍2 |
16:3018:30 | 女子团体小组赛 | 队伍3 vs 队伍4 |
19:0021:00 | 混合双打决赛 | 组合5 vs 组合6 | ... | ... | ... |
请注意,赛程可能会有变动,建议关注官方发布或比赛日现场更新。如有具体问题,如选手对阵、比赛时间调整等,可随时查询。
祝各位运动员好运,享受比赛!