西班牙国王杯16强
西班牙国王杯是西班牙足球赛事中的一项重要赛事,以下是最近的积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 20 |
2 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 17 |
3 | 瓦伦西亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
4 | 塞维利亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
5 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
积分榜数据截止于最近一次更新,具体请以官方公布数据为准。
上一篇
学校体育打卡模板
2024-05-16
下一篇
发布评论