2022年北京冬奥会实时奖牌榜
以下是截至目前为止2022年北京冬奥会的实时奖牌榜:

排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 10 | 8 | 6 | 24 |
2 | 俄罗斯 | 8 | 9 | 6 | 23 |
3 | 荷兰 | 6 | 6 | 4 | 16 |
4 | 中国 | 5 | 3 | 5 | 13 |
5 | 德国 | 4 | 5 | 2 | 11 |
以上数据仅供参考,实时奖牌榜可能会随着比赛结果的更新而变化。
上一篇
欧洲杯的英文解说怎么说
2024-04-13
下一篇
发布评论