欧国联积分榜2019-2020
排名 | 国家 | 赛事 | 胜场 | 平场 | 负场 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 欧洲国家联赛 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 西班牙 | 欧洲国家联赛 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 法国 | 欧洲国家联赛 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | 意大利 | 欧洲国家联赛 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | 德国 | 欧洲国家联赛 | 2 | 1 | 3 | 7 |
上一篇
乌拉圭国家队世界杯阵容图
2024-05-06
下一篇
排名 | 国家 | 赛事 | 胜场 | 平场 | 负场 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 欧洲国家联赛 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 西班牙 | 欧洲国家联赛 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 法国 | 欧洲国家联赛 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | 意大利 | 欧洲国家联赛 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | 德国 | 欧洲国家联赛 | 2 | 1 | 3 | 7 |
发布评论