```plaintext
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 上海申花 | 30 | 20 | 7 | 3 | 60 | 25 | 67 |
| 2 | 广州恒大淘宝 | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 30 | 62 |
| 3 | 北京国安 | 30 | 16 | 10 | 4 | 50 | 28 | 58 |
| 4 | 山东鲁能泰山 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 30 | 54 |
| 5 | 江苏苏宁 | 30 | 13 | 11 | 6 | 42 | 29 | 50 |
| 6 | 大连一方 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 38 | 42 |
| 7 | 河北华夏幸福 | 30 | 9 | 12 | 9 | 37 | 37 | 39 |
| 8 | 上海上港 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 38 | 39 |
| 9 | 广州富力 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 35 | 38 |
| 10 | 天津泰达 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 36 | 37 |
| 11 | 河南建业 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 38 | 35 |
| 12 | 重庆力帆 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 42 | 34 |
| 13 | 长春亚泰 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | 33 |
| 14 | 深圳佳兆业 | 30 | 6 | 14 | 10 | 31 | 36 | 32 |
| 15 | 杭州绿城 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 41 | 31 |
| 16 | 华南虎 | 30 | 6 | 11 | 13 | 28 | 41 | 29 |
| 17 | 辽宁宏运 | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 43 | 27 |
| 18 | 贵州智诚 | 30 | 2 | 9 | 19 | 19 | 59 | 15 |
```
1. 上海申花以67分位居榜首,表现出色,取得20场胜利,仅失3场比赛。
2. 广州恒大淘宝以62分紧随其后,表现稳定,18胜4平4负。
3. 北京国安排名第三,积分为58,展现了强大的竞争实力。
4. 贵州智诚暂时垫底,只取得15分,成绩相对较差,需要加强实力提升。