欧洲杯一场比赛时间多长
欧洲杯历届比赛总场次统计
年份 | 比赛总场次 |
---|---|
1960 | 4 |
1964 | 4 |
1968 | 4 |
1972 | 4 |
1976 | 4 |
1980 | 4 |
1984 | 4 |
1988 | 15 |
1992 | 15 |
1996 | 31 |
2000 | 31 |
2004 | 31 |
2008 | 31 |
2012 | 31 |
2016 | 51 |
2020 | 51 |
总计:欧洲杯历届比赛总场次为442场。
上一篇
亚洲足球联赛有哪些赛事
2024-04-21
下一篇
欧洲杯历届比赛总场次统计
年份 | 比赛总场次 |
---|---|
1960 | 4 |
1964 | 4 |
1968 | 4 |
1972 | 4 |
1976 | 4 |
1980 | 4 |
1984 | 4 |
1988 | 15 |
1992 | 15 |
1996 | 31 |
2000 | 31 |
2004 | 31 |
2008 | 31 |
2012 | 31 |
2016 | 51 |
2020 | 51 |
总计:欧洲杯历届比赛总场次为442场。
发布评论