2021中超积分榜
以下是2021中超联赛最新的积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 25 |
2 | 球队B | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 |
3 | 球队C | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 23 |
4 | 球队D | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 21 |
5 | 球队E | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
请注意,以上积分榜数据仅供参考,具体以官方公布数据为准。
上一篇
克罗地亚欧洲杯晋级之路
2024-05-27
下一篇
发布评论