| 2 | 利物浦 | 38 | 27 | 7 | 4 | 77 | 30 | 47 | 88 |
| 4 | 曼彻斯特联 | 38 | 21 | 10 | 7 | 70 | 39 | 31 | 73 |
| 8 | 莱斯特城 | 38 | 16 | 9 | 13 | 52 | 47 | 5 | 57 |
| 20 | 伯明翰 | 38 | 6 | 10 | 22 | 29 | 65 | 36 | 28 |
| 3 | 切尔西 | 38 | 25 | 8 | 5 | 69 | 28 | 41 | 83 |
||
| 13 | 狼队 | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 47 | 5 | 47 |
| 10 | 南安普敦 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 46 | 1 | 53 |
| 16 | 水晶宫 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 54 | 15 | 39 |
| 11 | 沃特福德 | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 47 | 2 | 51 |
| 14 | 西汉姆联 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 56 | 8 | 46 |
| 15 | 伯恩利 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 54 | 11 | 41 |
| 19 | 埃弗顿 | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 59 | 25 | 33 |
| 英超足球积分榜(20232024赛季) |
| 7 | 利兹联 | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 52 | 6 | 61 |
| 9 | 华盛顿 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 49 | 1 | 56 |
*注意:此积分榜数据仅供参考,实时情况可能有所变化。
| 17 | 富勒姆 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 52 | 17 | 38 |
| 12 | 纽卡斯尔联 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | 4 | 49 |
|||||||||||
| 5 | 阿森纳 | 38 | 20 | 10 | 8 | 65 | 40 | 25 | 70 |
| 18 | 布莱顿与霍夫阿尔比恩 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | 25 | 36 |
| 1 | 曼彻斯特城 | 38 | 28 | 8 | 2 | 82 | 27 | 55 | 92 |
| 6 | 托特纳姆热刺 | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 39 | 22 | 68 |
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |