丁俊晖获得冠军一览表
年份 | 比赛名称 | 冠军 |
---|---|---|
2005 | 英国公开赛 | 丁俊晖 |
2006 | 挪威锦标赛 | 丁俊晖 |
2006 | 上海大师赛 | 丁俊晖 |
2007 | 挪威锦标赛 | 丁俊晖 |
2009 | 上海大师赛 | 丁俊晖 |
2011 | 上海大师赛 | 丁俊晖 |
2011 | 中国公开赛 | 丁俊晖 |
2016 | 英国公开赛 | 丁俊晖 |
2017 | 利物浦大师赛 | 丁俊晖 |
2019 | 中国公开赛 | 丁俊晖 |
上一篇
希腊为什么能拿欧洲杯
2024-05-25
下一篇
年份 | 比赛名称 | 冠军 |
---|---|---|
2005 | 英国公开赛 | 丁俊晖 |
2006 | 挪威锦标赛 | 丁俊晖 |
2006 | 上海大师赛 | 丁俊晖 |
2007 | 挪威锦标赛 | 丁俊晖 |
2009 | 上海大师赛 | 丁俊晖 |
2011 | 上海大师赛 | 丁俊晖 |
2011 | 中国公开赛 | 丁俊晖 |
2016 | 英国公开赛 | 丁俊晖 |
2017 | 利物浦大师赛 | 丁俊晖 |
2019 | 中国公开赛 | 丁俊晖 |
发布评论