以下是截至目前的2024年欧洲杯预选赛的积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家队A | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 19 |
2 | 国家队B | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 17 |
3 | 国家队C | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
4 | 国家队D | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
5 | 国家队E | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
请注意,以上积分榜仅供参考,具体数据可能会根据赛事进展而变化。积分榜是评定各队在预选赛中的表现和排名的重要依据。