NBA(美国职业篮球联赛)是全球最知名的篮球联赛之一,其中不乏众多传奇球员,他们在场上创造了令人难以置信的得分记录。以下是NBA历史上最新的得分榜,展示了一些伟大球员的名字以及他们的职业生涯得分。
排名 | 球员 | 得分 | 职业生涯 |
---|---|---|---|
1 | Kareem AbdulJabbar | 38,387 | 1969–1989 |
2 | Karl Malone | 36,928 | 1985–2004 |
3 | LeBron James | 35,367 | 2003–present |
4 | Kobe Bryant | 33,643 | 1996–2016 |
5 | Michael Jordan | 32,292 | 1984–2003 |
6 | Dirk Nowitzki | 31,560 | 1998–2019 |
7 | Wilt Chamberlain | 31,419 | 1959–1973 |
8 | Shaquille O'Neal | 28,596 | 1992–2011 |
9 | Moses Malone | 27,409 | 1974–1995 |
10 | Elvin Hayes | 27,313 | 1968–1984 |
以上排名截至最新统计,但请注意,该榜单可能会随着球员的比赛和表现而变化。这些球员不仅仅是得分机器,他们也是篮球史上的传奇人物,他们的贡献超出了得分领域。如果你对其他统计数据或球员的职业生涯有兴趣,可以继续追踪他们的比赛和表现。