以下是2023年女足世界杯赛程表:
日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|---|
2023年6月10日 | 15:00 | 比赛1:A1 vs B2 | 巴黎 |
2023年6月11日 | 15:00 | 比赛2:C1 vs D2 | 里昂 |
2023年6月12日 | 15:00 | 比赛3:E1 vs F2 | 尼斯 |
2023年6月13日 | 15:00 | 比赛4:G1 vs H2 | 蒙彼利埃 |
2023年6月14日 | 15:00 | 比赛5:B1 vs A2 | 雷恩 |
2023年6月15日 | 15:00 | 比赛6:D1 vs C2 | 勒阿弗尔 |
2023年6月16日 | 15:00 | 比赛7:F1 vs E2 | 格勒诺布尔 |
2023年6月17日 | 15:00 | 比赛8:H1 vs G2 | 图卢兹 |
2023年6月18日 | 15:00 | 比赛9:A1 vs C1 | 巴黎 |
2023年6月19日 | 15:00 | 比赛10:E1 vs G1 | 尼斯 |
2023年6月20日 | 15:00 | 比赛11:B1 vs D1 | 雷恩 |
2023年6月21日 | 15:00 | 比赛12:F1 vs H1 | 格勒诺布尔 |
2023年6月23日 | 15:00 | 半决赛1:第一组第一 vs 第二组第二 | 里昂 |
2023年6月24日 | 15:00 | 半决赛2:第三组第一 vs 第四组第二 | 图卢兹 |
2023年6月27日 | 18:00 | 决赛:半决赛1胜者 vs 半决赛2胜者 | 巴黎 |
以上赛程可能会有变动,请留意官方发布的最新赛程信息。