欧洲杯积分榜最新积分榜
以下是截止到目前的 2021 欧洲杯小组赛阶段的最新积分榜:
排名 | 队伍 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
4 | 丹麦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
5 | 奥地利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
请注意,积分榜数据是时效性的,可能在您浏览后发生变化。
上一篇
欧洲杯猜冠军多少倍
2024-04-25
下一篇
发布评论