今日CBA积分榜排名
中国篮球协会(CBA)联赛是中国最高水平的职业篮球联赛,吸引了众多国内外球员和球迷的关注。CBA积分榜排名是球迷们关注的焦点之一,它反映了各支球队在赛季中的表现和排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
| | | | | | | |
| 1 | 东部龙狮 | 48 | 38 | 10 | 0.792 | 76 |
| 2 | 华南虎 | 48 | 37 | 11 | 0.771 | 74 |
| 3 | 北京皇马 | 48 | 36 | 12 | 0.750 | 72 |
| 4 | 上海大鲨鱼 | 48 | 34 | 14 | 0.708 | 68 |
| 5 | 广州野马 | 48 | 32 | 16 | 0.667 | 64 |
| 6 | 深圳火箭 | 48 | 30 | 18 | 0.625 | 60 |
| 7 | 江苏龙之队 | 48 | 28 | 20 | 0.583 | 56 |
| 8 | 山东狼队 | 48 | 26 | 22 | 0.542 | 52 |
| 9 | 浙江雄狮 | 48 | 24 | 24 | 0.500 | 48 |
| 10 | 辽宁飞鹰 | 48 | 22 | 26 | 0.458 | 44 |
| 11 | 四川野牛 | 48 | 20 | 28 | 0.417 | 40 |
| 12 | 陕西铁汉 | 48 | 18 | 30 | 0.375 | 36 |
| 13 | 吉林狼群 | 48 | 16 | 32 | 0.333 | 32 |
| 14 | 湖北猛龙 | 48 | 14 | 34 | 0.292 | 28 |
| 15 | 宁波海洋天籁 | 48 | 12 | 36 | 0.250 | 24 |
| 16 | 云南野象 | 48 | 10 | 38 | 0.208 | 20 |
| 17 | 河南骑士 | 48 | 8 | 40 | 0.167 | 16 |
| 18 | 西部飞虎 | 48 | 6 | 42 | 0.125 | 12 |
1.
2.
3.
4. 一些球队如
5.
CBA联赛作为中国篮球界的最高水平赛事,吸引了广泛的关注和支持。球队在积分榜上的排名不仅反映了各支球队的实力和表现,也为球迷们带来了精彩的篮球盛宴。希望各支球队在接下来的比赛中取得更好的成绩,为球迷们带来更多精彩的比赛。